產品展示
最新動態(tài)

電話:0755-81720456 / 81720009
傳真:0755-81720035
辦公室地址:深圳公明將石新圍鑫博盛科技園E棟4樓
惠州工廠地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)榮鑫產業(yè)園二棟一樓
網址:www.gmfang.cn

DB2682-4T 軟燈條雙組份透明滴膠
一.產品簡介
該產品是雙組份縮合型有機硅半透明滴膠,可常溫固化,有較好流動性,固化后膠體表面光亮。固化過程中收縮率極小,并且對PC、銅線等材料不會產生腐蝕,;電氣性能優(yōu)良,具有良好的防水、防潮和耐老化性能;產品耐高低溫,對大部分電子配件材料(PP、PE除外)附著力良好。在-40oC~+200oC范圍內保持橡膠的彈性,主要用于軟燈條的防水保護,符合RoHs指令及相關的環(huán)保要求。
二.技術參數
序號 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 單位 | 產品測試結果 | ||
A組分 | B組分 | |||||
固 化 前 | 1 | 外觀 | --- | --- | 半透明液體 | 透明液體 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 5000~12000 | 20~80 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 0.98~1.05 | 0.95~0.98 | |
固 化 后 | 4 | 混合比例 (重量比) | 4:1 | --- | 4 | 1 |
5 | 操作時間 | 實測 | 25oC,min | 30~40 | ||
6 | 表干時間 | 實測 | 25oC,hr | 60~150 | ||
7 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 12±5 | ||
8 | 導熱系數 | GB/T10297-1998 | w/m·k | >0.20 | ||
9 | 抗拉強度 | GB/T 528-1998 | MPa | >1.50 | ||
10 | 扯斷伸長率 | GB/T 528-1998 | % | >100 | ||
11 | 膨脹系數 | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | ||
12 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
13 | 耐壓強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm | >18 | ||
14 | 體積電阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 |
注:產品固化后數據均為膠體徹底固化(25oC,RH:55±5%,7天)后測定所得。